원래 장소:
중국
브랜드 이름:
PASSIONCOHOSE
인증:
ISO9001:2015, RoHS, FDA, TS 16949
모델 번호:
101
고압 PTFE 엮은 튜브
신분증 | 과다 복용 | W.T. | W.P. | 혈압 | MIN. B. R. | ||||||
인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | PSI | 바 | PSI | 바 | 인치 | mm |
3/16" | 5 | 0.331 | 8.4 | 0.033 | 0.85 | 3770 | 260 | 15080 | 1040 | 0.709 | 18 |
1/4인치 | 6.5 | 0.394 | 10 | 0.033 | 0.85 | 3262.5 | 225 | 13050 | 900 | 0.957 | 24.3 |
5/16" | 8 | 0.461 | 11.7 | 0.033 | 0.85 | 2827.5 | 195 | 11310 | 780 | 0.957 | 24.3 |
3/8" | 10 | 0.531 | 13.5 | 0.033 | 0.85 | 2537.5 | 175 | 10150 | 700 | 1.169 | 29.7 |
13/32 | 10.3 | 0.551 | 14 | 0.033 | 0.85 | 2465 | 170 | 9860 | 680 | 1.63 | 41.4 |
1/2인치 | 13 | 0.665 | 16.9 | 0.039 | 1 | 2102.5 | 145 | 8410 | 580 | 2.339 | 59.4 |
5/8" | 16 | 0.787 | 20 | 0.039 | 1 | 1885 | 130 | 7540 | 520 | 5.315 | 135 |
3/4인치 | 19 | 0.921 | 23.4 | 0.047 | 1.2 | 1450 | 100 | 5800 | 400 | 8.008 | 203.4 |
7/8" | 22.2 | 1.043 | 26.5 | 0.047 | 1.2 | 1087.5 | 75 | 4350 | 300 | 8.681 | 220.5 |
1" | 25.4 | 1.161 | 29.5 | 0.059 | 1.5 | 1015 | 70 | 4060 | 280 | 10.63 | 270 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요